Твердотопливные котлы

Главная страница
Статья "Твердотопливные и универсальные (многотопливные) котлы."
Фирма/страна-производитель Марка котла Мощность, кВт Материал теплооб-менника КПД, % Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг Наличие контура ГВС Особенности
DAKON/Чехия DOR 12 5-12 Сталь 74-86 920х424х691 158 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
DOR 16 6-16 Сталь 72-83 907х394х698 166 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
DOR 20 6-20 Сталь 72-83 1040х526х730 200 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
DOR 24 7-24 Сталь 72-83 1040х526х730 215 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
DOR 25 MAX 8-25 Сталь 72-83 1040х526х830 232 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
DOR 32 10-32 Сталь 72-83 1040х526х830 240 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
DOR 32 D 9-28 Сталь 73-82 1040х526х830 240 Нет Топливо-дерево, уголь,кокс
DOR 45 D 18-45 Сталь 73-82 1045х688х864 320 Нет Топливо-дерево, уголь,кокс
GASOGEN 24 10-24 Сталь 76-85 1380х560х1175 350 Нет Пиролизное сжигание
KP PYRO 18 21 Сталь 78-85 1185х626х995 270 Нет Пиролизное сжигание
KP PYRO 24 25 Сталь 78-85 1185х626х1035 315 Нет Пиролизное сжигание
KP PYRO 32 33 Сталь 78-85 1185х686х985 340 Нет Пиролизное сжигание
KP PYRO 38 40 Сталь 78-85 1185х686х1085 370 Нет Пиролизное сжигание
OPOP/Чехия H 412 12,2 Сталь 75-80 870х440х550 150 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
H 418 18 Сталь 73-76 870х440х622 160 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
H 424 24 Сталь 73-76 915х544х622 200 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
H 430 30 Сталь 78-80 1010х544х622 232 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
H 635 35 Сталь 73-76 1506х440х820 310 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
H 650 49,5 Сталь 73-76 1506х566х820 390 Нет Топливо-уголь, кокс, дерево
Rambler's Top100
Rambler's Top100;счетчик включен 29.01.02 Яндекс цитирования