| Главная страница |
| Статья "Емкостные водонагреватели - комфорт в объеме." |
| Модель | Объем л |
Мощность ТЭНа кВт |
Время нагрева от ТЭНа |
Расположение | Наличие змеевика |
Покрытие бака |
Теплоизоляция | Рабочее давление атм |
Размеры (ВхШхГ),мм |
Масса кг |
| ARISTON (Италия) | ||||||||||
| TI TECH Elite (Гарантия 7 лет, цифровая регулировка температуры,"антизаморозка") | ||||||||||
| ELITE 50 | 50 | 1,5 | 1ч.50 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 555х450х480 | 22 |
| ELITE 80 | 80 | 1,5 | 3ч.00 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 783х450х480 | 25,5 |
| ELITE 100 | 100 | 1,5 | 3ч.40 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 935х450х480 | 31 |
| TI TECH Square (Гарантия 7 лет, эксклюзивный плоский дизайн) | ||||||||||
| TI 50 QB | 50 | 2,0 | 1ч.25 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 583х493х499 | 24 |
| TI 100 QB | 100 | 2,0 | 2ч.50 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 963х493х499 | 34 |
| TI TECH Round (Гарантия 7 лет, цилиндрический) | ||||||||||
| TI 80H | 80 | 1,5 | 3ч.00 мин. 1 | Гориз. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 450х783х480 | 25,5 |
| TI 100R | 100 | 1,5 | 3ч.40 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 935х450х480 | 31 |
| TI 100R TD | 99 | 1,5 | 3ч.40 мин. 1 | Верт. | Есть | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 935х450х480 | 33,5 |
| TI 100H | 100 | 1,5 | 3ч.40 мин. 1 | Гориз. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 935х450х480 | 31 |
| TI TECH Small (Гарантия 7 лет) | ||||||||||
| TI 10 OR | 10 | 1,5 | 0ч.25 мин. 1 | Над м. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 360х360х254 | 6,5 |
| TI 10 UR | 10 | 1,5 | 0ч.25 мин. 1 | Под м. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 360х360х254 | 6,5 |
| TI TECH Large (Гарантия 7 лет) | ||||||||||
| TI 200/L | 200 | 2,6 | 4ч.15 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 1480х505х510 | 51 |
| TI TECH STI (Гарантия 7 лет, возможно одно- или трехфазное подключение) | ||||||||||
| TI 500 STI | 500 | 6,0 | 4ч.40 мин. 1 | Верт. | Нет | Титан.эмаль | Пенополиуретан | 8 | 1870х710х795 | 146 |
| SUPER GLASS (Гарантия 3 года) | ||||||||||
| SG 15 OR | 15 | 1,2 | 0ч.45 мин. 1 | Над м. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 360х360х300 | 9,4 |
| SG 80 | 80 | 1,2 | 3ч.44 мин. 1 | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 783х450х480 | 25,7 |
| SG 80H | 80 | 1,2 | 3ч.44 мин. 1 | Гориз. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 450х783х480 | 25,7 |
| SG 100 | 100 | 1,5 | 3ч.44 мин. 1 | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 935х450х480 | 29,4 |
| SG 100 H | 100 | 1,5 | 3ч.44 мин. 1 | Гориз. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 450х935х480 | 30,5 |
| DRAZICE (Чехия) | ||||||||||
| Электрические («Сухой» керамический нагревательный элемент) | ||||||||||
| ТО-20 | 20 | 2,2 | 31 мин. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 576х500х246 | 15 |
| ОКСЕ-50 | 50 | 2,0 | 1ч. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 590х523х523 | 36 |
| ОКСЕ-80 | 80 | 2,0 | 2ч.40 мин. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 745х523х523 | 44 |
| ОКСЕ-100 | 100 | 2,0 | 3ч. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 890х523х523 | 50 |
| ОКСЕ-125 | 125 | 2,0 | 4ч. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1055х523х523 | 58 |
| ОКСЕ-160 | 160 | 2,0 | 5ч. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1100х584х584 | 67 |
| ОКСЕ-180 | 180 | 2,2 | 5ч. 30 мин. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1200х584х584 | 73 |
| ОКСЕ-200 | 200 | 2,2 | 6ч. 3 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1300х584х584 | 78 |
| Комбинированные («Сухой» керамический нагревательный элемент) | ||||||||||
| ОКС-80 | 80 | 2,0 | 2ч. 40мин. 3 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 745х523х523 | 49 |
| ОКС-100 | 100 | 2,0 | 3ч. 3 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 890х523х523 | 58 |
| ОКС-125 | 125 | 2,0 | 4ч. 3 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1055х523х523 | 67 |
| ОКС-160 | 160 | 2,0 | 5ч. 3 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1100х584х584 | 77 |
| ОКС-180 | 180 | 2,2 | 5ч. 30мин. 3 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1200х584х584 | 80 |
| ОКС-200 | 200 | 2,2 | 6ч. 3 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1300х584х584 | 86 |
| Косвенного нагрева (водоводяные) | ||||||||||
| ОКС-100 NTR | 100 | 24 | 14 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 890х524х524 | 61 |
| ОКС-125 NTR | 125 | 24 | 17 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1055х524х524 | 70 |
| ОКС-160 NTR | 160 | 24 | 23 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1330х584х584 | 81 |
| ОКС-200 NTR | 200 | 24 | 28 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1330х584х584 | 95 |
| ELECTROLUX (Швеция) | ||||||||||
| EWH BS | ||||||||||
| EWH-15 BS | 15 | 1,2 | 30 мин. | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 0,3-5 | 460х314х296 | 12 |
| EWH SL (Плоский дизайн «люкс», два режима мощности нагрева, «сухие» ТЭНы) | ||||||||||
| EWH-30 SL | 30 | 2х0,8 | 1ч./2ч. | В./Г. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 0,3-5 | 612х380х393 | 20 |
| EWH-50 SL | 50 | 2х0,8 | 1,6ч./2ч. | В./Г. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 0,3-5 | 812х380х393 | 25 |
| EWH-75 SL | 75 | 2х0,9 | 2,2ч./4,4ч. | В./Г. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 0,3-5 | 747х489х516 | 30 |
| EWH-100 SL | 100 | 2х0,9 | 3ч./6ч. | В./Г. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 0,3-5 | 912х489х516 | 36 |
| EWH-150 SL | 150 | 3х0,8 | 3,3/5ч. | В./Г. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 0,3-5 | 1251х489х516 | 48 |
| EWH R (Цилиндрический) | ||||||||||
| EWH-200 R | 200 | 3х0,8 | 4ч. 25мин. | В./Г. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 0,3-5 | 1570х489х516 | 60 |
| TATRAMAT (Словакия) | ||||||||||
| Электрические | ||||||||||
| EO 10T | 10 | 2,0 | 25мин. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 440х290х250 | 8,2 |
| EO 30J | 30 | 2,0 | 1ч. 25мин. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 680х420х432 | 26 |
| EO 30/220 | 30 | 1,0/3,0 | 2,8ч/0,8ч. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 680х420х432 | 26 |
| EO 30/380 | 30 | 2,0/6,0 | 1,4ч/0,4ч. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 680х420х432 | 26 |
| EO 80J | 80 | 2,0 | 3ч. 30мин. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 920х515х527 | 40 |
| EO 80/220 | 80 | 1,0/3,0 | 7,0ч/2,3ч. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 920х515х527 | 40 |
| EO 80/380 | 80 | 2,0/6,0 | 3,5ч/1,1ч. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 920х515х527 | 40 |
| EO 150J | 150 | 2,0 | 6,5ч. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1445х515х527 | 62 |
| EO 150/220 | 150 | 2,0/3,0 | 6,3ч/4,2ч. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1445х515х527 | 62 |
| EO 150/380 | 150 | 2,0/6,0 | 6,3ч/2,1ч. 5 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1445х515х527 | 62 |
| EOV 200 | 200 | 2,0 | 8ч. 20мин. 6 | Верт. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1625х520х535 | 79 |
| ELOV 120 | 120 | 2,0 | 5ч. 30мин. 5 | Гориз. | Нет | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1107х520х520 | 57 |
| Комбинированные | ||||||||||
| OVK 120 | 120 | 2,0 | 5ч. 25мин. | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1120х520х535 | 62 |
| OVK 150 | 150 | 2,0 | 6ч. 20мин. 5 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1355х520х535 | 74 |
| OVK 200 | 200 | 2,0 | 8ч. 20мин. 5 | Верт. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1625х520х535 | 90 |
| LOVK 120 | 120 | 2,0 | 5ч. 30мин. 5 | Гориз. | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1107х520х520 | 64 |
| Косвенного нагрева (водоводяной): | ||||||||||
| HRG 160 | 160 | 42 | 10мин. 1 | Напольн | Есть | Эмаль | Полиуретан | 6 | 1285х545х545 | 109 |
| THERMEX (Италия) | ||||||||||
| GLASS PORCELLANATO | ||||||||||
| 10 S | 10 | 1,2 | 25мин. 1 | Над м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 415х345х255 | 7,0 |
| 10 SS | 10 | 1,2 | 25 мин. 1 | Под м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 415х345х255 | 7,0 |
| 15 S | 15 | 1,5 | 30 мин. 1 | Над м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 455х315х310 | 9,0 |
| 15 SS | 15 | 1,5 | 30 мин. 1 | Под м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 455х315х310 | 9,0 |
| 30 S | 30 | 1,2 | 1ч.30 мин. 1 | Над м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 500х360х370 | 12,5 |
| 50 S | 50 | 1,2 | 2ч.45 мин. 1 | Верт. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 515х4400х450 | 14,5 |
| 100 S | 100 | 1,5 | 4ч.15 мин. 1 | Верт. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 945х440х450 | 28,0 |
| 150 S | 150 | 1,5 | 5ч.45 мин. 1 | Верт. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 6 | 1125х440х450 | 33,0 |
| TOP GLASS | ||||||||||
| 5P | 5 | 2,0 | 15 мин. 1 | Над м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 315х280х270 | 5,0 |
| 10 PS | 10 | 1,2 | 25 мин. 1 | Под м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 415х345х255 | 7,6 |
| 30 P | 30 | 1,2 | 1ч.30 мин. 1 | Над м. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 500х360х370 | 14,0 |
| 50 PO | 50 | 1,2 | 2ч.45 мин. 1 | Гориз. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 440х515х450 | 17,0 |
| 100 Р | 100 | 1,5 | 4ч.15 мин. 1 | Верт. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 945х440х450 | 29,5 |
| 150 РО | 150 | 1,8 | 4ч.30 мин. 1 | Гориз. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 440х1125х450 | 37,0 |
| 200 FP | 200 | 2,4 | 4ч.45 мин. 1 | Верт. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 1215х565х592 | 58,5 |
| 300 ВР | 300 | 3,0 | 5ч.30 мин. 1 | Верт. | Нет | Стеклофарфор | Пенополиуретан | 8 | 1520х565х565 | 70,0 |
| WESTER (Англия) | ||||||||||
| WHE-10B | 10 | 1.5 | 25 мин. 1 | Над м. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 445х370х195 | 6,7 |
| WHE-10U | 10 | 1.5 | 25 мин. 1 | Под м. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 445х370х195 | 6,7 |
| WHE-30 | 30 | 1.2 | 1ч.30 мин. | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 571х366х355 | 11,7 |
| WHS-30 квадрат. | 30 | 1.5 | 1ч.10 мин. | Верт. | нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 555х440х450 | 12,0 |
| WHS-50 | 50 | 1,2 | 3ч.40 мин. 1 | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 555х440х450 | 13,8 |
| WHS-80 | 80 | 1,2 | 2ч.35 мин. | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 750х440х450 | 18,3 |
| WHS-100 | 100 | 1,2 | 4ч.20 мин. 1 | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 905х440х450 | 26,9 |
| WHE-120 | 120 | 2.0 | 3ч.20 мин. 1 | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 1037х450х460 | 34,5 |
| WHD-150 | 150 | 2,0 | 4ч.50 мин. 1 | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 990х540х450 | 40,0 |
| WHD-200 | 200 | 2,0 | 6ч.20 мин. 1 | Верт. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 1255х540х450 | 58,5 |
| WHH-80 | 80 | 1.2 | 3ч.50 мин. 1 | Гориз. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 705[440[450 | 19.2 |
| WHH-100 | 100 | 1,2 | 4ч.40 мин. 1 | Гориз. | Нет | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 905х440х450 | 27,4 |
| WHS-50T | 50 | 1,2 | 2ч.35 мин. 1 | Гориз. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 555х440х450 | 18,0 |
| WHS-80T | 80 | 1,2 | 2ч.35 мин. | Верт. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 750х440х450 | 23.0 |
| WHS-100T | 100 | 1,2 | 4ч.20 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 905х440х450 | 28,0 |
| WHE-120T | 120 | 2.0 | 3ч.20 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 1037х450х460 | 35,0 |
| WHD-150Т | 150 | 2,0 | 4ч.50 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 990х540х450 | 42,3 |
| WHS-200T | 200 | 1,2 | 6ч.20 мин. 1 | Верт. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 1255х540х450 | 45,0 |
| WHH-80Т | 80 | 1.2 | 3ч.50 мин. 1 | Гориз. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 705[440[450 | 28,0 |
| WHH-100T | 100 | 1,2 | 4ч.20 мин. 1 | Гориз. | Есть | Эмаль | Пенополиуретан | 8 | 905х440х450 | 28,0 |
|
КОММЕНТАРИИ К ТАБЛИЦЕ А) Последняя цыфра в колонке "Время нагрева от ТЭНа" означает:
Б) Для водонагревателей косвенного нагрева в колонке "Мощность ТЭНа" указана максимальная тепловая мощность теплообменника |
|
|